SOJA (05/06)
  Stock Inicial Producción Consumo Total Exportaciones Stocks Finales
  10-Jun 12-Jul 10-Jun 12-Jul 10-Jun 12-Jul 10-Jun 12-Jul 10-Jun 12-Jul
Mundial 47.16 45 219.72 219.71 214.02 213.11 66.45 66.62 51.99 50.73
USA 8.71 7.89 78.79 78.65 49.76 50.03 30.89 30.89 6.93 5.71
Argentina 16.51 16.84 39 39 29.5 28.58 8.25 8.4 18.11 19.35
Brasil 15.65 16.8 62 62 35.15 32.76 20.25 22 20.72 17.08
China* 3.7 3.7 17 17 43.67 43.67 0.33 0.33 3.7 3.7
* Importación: 10 de Junio 27 mill.tons.; 12 de Julio 27 mill.tons.
  MAIZ (05/06)
  Stock Inicial Producción Consumo Total Exportaciones Stocks Finales
  10-Jun 12-Jul 10-Jun 12-Jul 10-Jun 12-Jul 10-Jun 12-Jul 10-Jun 12-Jul
Mundial 127.99 125.91 673.34 667.51 680.29 679.1 73.94 73.93 121.04 114.33
USA 56.27 53.73 279.03 273.95 221.5 221.5 49.53 49.53 64.53 56.91
Argentina 0.53 0.53 18.5 18.5 5.5 5.5 13 13 0.53 0.53
Sudáfrica 4.16 4.16 9.5 9.5 8.9 8.9 1.8 1.8 3.06 3.06
U.E. 6.02 6.32 47.87 47.85 51.1 51.1 0.6 0.6 4.68 4.96
Brasil 1.31 1.01 44 44 41.8 40.8 1.6 1.6 2.51 3.21
China 35.45 35.45 127 127 134 134 3 3 25.65 25.65
  TRIGO (05/06)
  Stock Inicial Producción Consumo Total Exportaciones Stocks Finales
  10-Jun 12-Jul 10-Jun 12-Jul 10-Jun 12-Jul 10-Jun 12-Jul 10-Jun 12-Jul
Mundial 149.48 148.73 612.42 612.56 617.65 617.94 107.37 109.13 144.25 143.34
USA 14.34 14.69 58.24 60.10 31.79 31.79 25.86 25.86 16.85 19.05
Argentina 1.11 1.11 15.00 15.00 5.30 5.30 10.00 10.00 0.82 0.82
Australia 5.73 5.73 21.50 21.50 6.10 6.10 15.50 15.50 5.71 5.71
Canadá 7.99 7.99 23.50 24.00 8.50 8.50 15.50 15.50 7.74 7.74
U.E. 26.00 26.00 126.75 127.80 119.00 119.00 16.00 16.00 23.75 24.80
Brasil* 1.20 1.20 4.80 4.80 10.20 10.20 0.05 0.05 0.95 0.95
China 38.29 38.19 93.00 93.00 101.00 101.00 1.00 1.00 33.29 33.29
India 4.10 4.10 73.50 72.00 73.02 73.00 0.50 0.50 4.10 3.60
Rusia 4.85 4.15 47.00 47.00 40.00 40.00 8.00 8.00 5.05 4.35
Kazajstán 3.64 3.64 11.50 11.50 7.40 7.40 4.00 4.00 3.76 3.76
Ucrania 2.83 2.68 16.70 18.00 13.00 13.30 4.00 5.00 2.73 2.43
* Importación: 10 de Junio 5.2 mill.tons.; 12 de Julio 5.2 mill.tons.