SOJA
  Stock Inicial Producción Consumo Total Exportaciones Stocks Finales
  8-Abr 12-May 8-Abr 12-May 8-Abr 12-May 8-Abr 12-May 8-Abr 12-May
Mundial 37.41 37.41 219.23 216.88 203.47 202.57 62.45 62.24 52.59 51.08
USA 3.06 3.06 85.48 85.48 49.08 49.08 29.39 29.94 10.21 9.67
Argentina 12.68 12.68 39 39 26.97 26.97 7.67 7.57 17.49 17.59
Brasil 16.8 16.8 54 53 32.76 32.76 20.25 20.25 18.08 17.08
China* 2.1 2.1 18 18 38.85 38.85 0.35 0.35 3.7 3.7
* Importación: 8 de Abril 22.8; 12 de Mayo 22.8
  MAIZ
  Stock Inicial Producción Consumo Total Exportaciones Stocks Finales
  8/4/05 (04/05) 12/5/05 (05/06) 8/4/05 (04/05) 12/5/05 (05/06) 8/4/05 (04/05) 12/5/05 (05/06) 8/4/05 (04/05) 12/5/05 (05/06) 8/4/05 (04/05) 12/5/05 (05/06)
Mundial 100.13 128.7 708.23 674.27 679.67 680.87 74.98 74.48 128.7 122.1
USA 24.34 56.27 299.92 279.02 222.51 221.5 45.72 49.53 56.27 64.53
Argentina 0.21 0.52 19.5 19 5.2 5.5 14 13.5 0.52 0.52
Sudáfrica 2.94 4.14 12 9.5 8.95 8.9 2 1.5 4.14 3.34
U.E. 3.17 6.02 53.35 47.87 52.5 51.1 0.5 0.6 6.02 4.68
Brasil 4.1 1.71 37.5 44 40.6 41.9 1.3 2 1.71 2.21
China 44.85 35.45 128 127 131.5 134 6 3 35.45 25.65
  TRIGO
  Stock Inicial Producción Consumo Total Exportaciones Stocks Finales
  8/4/05 (04/05) 12/5/05 (05/06) 8/4/05 (04/05) 12/5/05 (05/06) 8/4/05 (04/05) 12/5/05 (05/06) 8/4/05 (04/05) 12/5/05 (05/06) 8/4/05 (04/05) 12/5/05 (05/06)
Mundial 131.28 149.55 623.71 615.21 607.31 617.33 106.67 108.17 147.68 147.44
USA 14.87 14.72 58.74 59.46 32.22 31.79 28.58 25.86 14.72 18.45
Argentina 0.90 1.11 16.00 15.50 5.48 5.30 10.50 10.50 0.93 0.82
Australia 5.46 5.43 21.50 23.00 5.60 5.80 16.50 16.50 4.93 6.21
Canadá 6.08 7.94 25.86 23.50 9.20 8.50 15.00 15.50 7.94 7.69
U.E. 9.50 25.30 136.52 127.50 116.75 119.00 13.50 16.00 21.27 23.80
Brasil* 0.51 1.38 6.02 5.00 10.10 10.20 0.05 0.05 1.38 1.33
China 43.29 38.29 91.00 93.00 102.00 101.00 1.00 1.00 38.79 33.29
India 6.90 4.50 72.06 74.00 71.98 73.02 2.00 1.00 5.00 4.50
Rusia 2.64 4.85 45.30 45.00 38.00 39.00 6.00 7.00 5.44 5.00
Kazajstán 5.64 3.64 9.95 11.50 7.30 7.40 3.20 4.00 5.10 3.76
Ucrania 1.13 3.03 17.50 16.70 12.50 13.00 3.50 4.00 2.83 2.93
* Importación: 8 de Abril 5 mill.tons.; 12 de Mayo 5.2 mill.tons.