Informe USDA 10/11/05
  SOJA (05/06)
  Stock Inicial Producción  Consumo Total Exportaciones Stocks Finales
  12-Oct. 10-Nov. 12-Oct. 10-Nov. 12-Oct. 10-Nov. 12-Oct. 10-Nov. 12-Oct. 10-Nov.
Mundial 43,02 42,09 220,87 221,55 215,84 216,14 68,43 68,48 47,41 46,75
USA 6,95 6,95 80,75 82,82 50,38 51,11 30,35 29,26 7,09 9,52
Argentina 14,45 13,64 40,5 40,5 29,61 30,6 9,7 9,7 16,09 14,39
Brasil 14,11 14 60 58,5 34,23 32,88 22,88 24 17,52 16,11
China* 4,7 4,7 17 17 44,75 44,75 0,35 0,35 4,1 4,1
* Importación: 12 de Octubre 27.5 mill.tons.; 10 de Noviembre 27.5 mill.tons.
  MAIZ (05/06)
  Stock Inicial Producción  Consumo Total Exportaciones Stocks Finales
  12-Oct. 10-Nov. 12-Oct. 10-Nov. 12-Oct. 10-Nov. 12-Oct. 10-Nov. 12-Oct. 10-Nov.
Mundial 126,26 126,49 668,18 671,88 682,57 684,15 74,82 74,79 111,88 114,21
USA 53,65 53,65 275,79 280,23 222,51 224,42 50,80 50,80 56,38 58,91
Argentina 0,53 0,53 18,00 17,30 5,50 5,40 12,50 12,00 0,53 0,43
Sudáfrica 3,86 3,86 8,00 8,00 8,90 8,90 1,50 1,50 1,66 1,66
U.E. 6,33 6,33 45,87 46,95 50,60 50,60 0,60 0,60 3,50 4,57
Brasil 0,32 0,42 44,00 42,50 40,80 40,80 1,30 1,30 3,02 1,82
China 36,40 36,06 126,00 126,00 134,00 134,00 3,00 3,00 25,60 25,26
  TRIGO (05/06)
  Stock Inicial Producción  Consumo Total Exportaciones Stocks Finales
  12-Oct. 10-Nov. 12-Oct. 10-Nov. 12-Oct. 10-Nov. 12-Oct. 10-Nov. 12-Oct. 10-Nov.
Mundial 148,77 149,18 607,96 610,58 619,31 620,23 109,49 109,29 137,43 139,53
USA 14,70 14,70 57,11 57,11 32,33 32,33 27,22 27,22 14,43 14,43
Argentina 0,81 0,71 11,70 12,10 5,30 5,20 6,80 7,00 0,42 0,62
Australia  5,93 5,93 22,00 22,50 6,10 6,40 16,00 16,00 5,91 6,17
Canadá 7,99 7,99 25,50 25,50 9,00 9,00 16,00 16,00 8,74 8,74
U.E. 25,16 25,16 121,67 122,67 119,50 119,50 14,50 14,50 20,04 21,04
Brasil* 1,43 1,43 4,80 4,60 10,20 10,55 0,05 0,10 1,18 0,88
China 38,82 38,82 95,00 95,00 101,00 101,00 1,00 1,00 34,32 34,32
India 4,10 4,10 72,00 72,00 73,02 73,00 0,50 0,50 3,60 3,60
Rusia 3,79 3,79 48,50 48,00 39,00 38,80 10,00 10,00 4,29 3,99
Kazajstán 3,64 3,64 11,00 11,00 7,40 7,40 3,50 3,50 3,76 3,76
Ucrania 2,63 2,63 19,00 19,00 13,30 13,30 6,00 5,50 2,38 2,88
* Importación: 12 de Octubre 5.2 mill.tons.; 10 de Noviembre 5.2 mill.tons.